<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Club Tevere - L&#039;Urlo della Tevere</title>
	<atom:link href="http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romatevere.net/urlotevere</link>
	<description>Gli Articoli di Nicola Ceolin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 16:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ROMA-SAMPDORIA 3-1 (Mannini; Totti; Vucinic; Borriello)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=602</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Caprari]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gol numero 207]]></category>
		<category><![CDATA[Greco]]></category>
		<category><![CDATA[il Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Montella toglie Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo: la Roma di Montella si schiera con un offensivo 4-3-3 composto da Lobont in porta; linea difensiva Rosi, Loria, N.Burdisso, Riise; a centrocampo il trio Taddei, Pizarro, Perrotta; in attacco il tridente Borriello, Totti, Vucinic. Il già retrocesso Cavasin mette in campo un classico 4-4-2: Da Costa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATANIA-ROMA 2-1 (Loria; Bergessio; Gomez)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=598</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Brighi]]></category>
		<category><![CDATA[Cassetti]]></category>
		<category><![CDATA[Castellini]]></category>
		<category><![CDATA[Champion's League]]></category>
		<category><![CDATA[Cicinho]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[Greco]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Burdisso]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Sergio. Manderei in prestito Okaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lobont]]></category>
		<category><![CDATA[Loria]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Menez]]></category>
		<category><![CDATA[Mexes]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Burdisso]]></category>
		<category><![CDATA[Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Riise]]></category>
		<category><![CDATA[Rosi e Caprari]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicio]]></category>
		<category><![CDATA[Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo: il Catania di Simeone con il suo abituale 4-3-3: Andujar tra i pali; linea difensiva Potenza, Silvestre, Spolli, Capuano; a centrocampo il trio Ledesma, Carboni, Biagianti; in attacco il tridente Gomez, Maxi Lopez, Bergessio. Montella replica con un 4-4-2 rispolverato per l&#8217;occasione composto da Doni in porta; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTER-ROMA 1-1 (Etoo; Borriello). Semifinale di ritorno Coppa Italia</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=594</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppa Italia 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Burdisso]]></category>
		<category><![CDATA[Caprari]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[Greco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Menez]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo: Leonardo schiera la sua Inter con l&#8217;abituale 4-3-1-2 Julio Cesar in porta; Maicon, Lucio, Chivu, Nagatomo; a centrocampo Zanetti, Cambiasso, Mariga; Kharja trequartista alle spalle della coppia Etoo-Pazzini. Montella replica con il suo 4-2-3-1: Doni tra i pali; da destra a sinistra Cassetti, N.Burdisso, Juan, Riise; davanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA-MILAN 0-0</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=591</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-4-2]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Brighi]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Rosi]]></category>
		<category><![CDATA[Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo. La Roma scende sul terreno di gioco dell&#8217;Olimpico con il 4-2-3-1: Doni in porta; da destra a sinistra Cassetti, N.Burdisso, Juan, Riise; Brighi e Pizarro davanti alla difesa; Vucinic, Simplicio e Taddei sulla linea dei trequartisti; con Totti unica punta di riferimento. Allegri replica con un 4-3-1-2: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BARI-ROMA 2-3 (Bentivoglio rigore; Totti; Huseklepp; Totti rigore; Rosi)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=588</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Altafini]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Meazza]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhal]]></category>
		<category><![CDATA[Piola]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo: il Bari di Mutti schiera un aggressivo 4-3-1-2 imbottito di assenze con Gillet tra i pali; linea difensiva Masiello A., Belmonte, Glik, Parisi; a centrocampo Kopunek, Donati e Gazzi; Bentivoglio rifinitore alle spalle della inedita coppia d&#8217;attacco Huseklepp-Romero. Montella replica con l&#8217;ormai classico 4-2-3-1 composto da Doni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA-CHIEVO 1-0 (Perrotta)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=583</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brighi]]></category>
		<category><![CDATA[Burdisso]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Menez]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Pierpaoli]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo. La Roma schiera il solito 4-2-3-1 con Doni tra i pali; linea difensiva Cassetti, Juan, N.Burdisso, Riise; De Rossi e Pizarro a protezione della retroguardia; Menez, Perrotta e Vucinic sulla linea dei trequartisti con Totti unica punta di riferimento. Pioli risponde con il suo collaudato 4-3-1-2: Sorrentino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA-INTER 0-1 (Stankovic)- Semifinale di andata Coppa Italia</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=580</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppa Italia 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Cassetti]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Riise]]></category>
		<category><![CDATA[Stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo perso per 1 a 0 una partita giocata così e così da entrambe le compagini e c&#8217;è da registrare il &#8220;solito&#8221; errore a porta vuota di Vucinic. Il montenegrino non è sicuramente nel suo periodo migliore. C&#8217;erano periodi in cui sfiorava il pallone e quello entrava in rete. Ma anche l&#8217;Inter di Leonardo ho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA-PALERMO 2-3 (Totti rigore; Pinilla rigore; Hernandez doppietta; Vucinic)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=573</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Delio Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Menez]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la formazioni delle due squadre in campo. Montella schiera il suo ormai classico 4-2-3-1 con Doni in porta; da destra a sinistra Cassetti, Loria, N.Burdisso, Riise; De Rossi e Pizarro a fare da scudo per la difesa; sulla linea dei trequartisti Rosi, Menez e Taddei alle spalle dell&#8217;unica punta Totti. Delio Rossi rispolvera il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDINESE-ROMA 1-2 (Totti rigore; Di Natale; Totti)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=570</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[203 gol]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Rosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo. L&#8217;Udinese di Guidolin si schiera con il suo usuale 3-4-1-2: Handanovic tra i pali; da destra a sinistra Domizzi, Benatia e Zapata; a centrocampo Armero e Isla esterni con Asamoah e Abdi centrali; Pinzi a fare il trequartista alle spalle della coppia Di Natale-Denis. La Roma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA-JUVENTUS 0-2 (Krasic; Matri)</title>
		<link>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=559</link>
		<comments>http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ceolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO SERIE A 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[Mexes]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Riise]]></category>
		<category><![CDATA[Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romatevere.net/urlotevere/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le formazioni delle due squadre in campo. La Roma di Montella propone il consueto schema 4-2-3-1 con Doni tra i pali; linea difensiva N.Burdisso, Mexes, Juan, Riise; De Rossi e Pizarro a protezione della retroguardia; Menez, Perrotta e Vucinic sulla linea dei trequartisti; Totti unica punta centrale. Del Neri replica con un inedito 4-4-2: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romatevere.net/urlotevere/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

